| Latest Measurements | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date: | 2012-02-09 | |||
| Local Time: | 11:11:01 | |||
| UT: | 11:11:01 | |||
| Siderial Time: | ||||
| Temperature | 3.4 | °C | ||
| Humidity: | 13.8 | % | ||
| Wind Speed: | 10.54 | m/s | ||
| Rain: | False | |||
| Wind Dir: | 67 | ° | ||
| Dew Point: | -22.90 | °C | ||
| Pressure: | 772.8 | hPa | ![]() |
|
| DIMM (ING) | arcsec | >24H | ||
| DIMM (TNG) | 2.29 | arcsec | 5.7H | |
| Aerosols (TNG) | 0.6 | µg/m3 | 0.0H | |
| H2O Vapor (IAC) | 3.7 | mm | 0.7H | |
| Everything OK! |
| World Map |
|---|
|
| Content Panel | ||
|---|---|---|
| NOT Data | Site Data | MiniView |
| Webcams | Satellite | SkyCam |
| Ephemer. | Archive | Forecast |
| NOT Front Page | ||
| Content may come from external resources | ||